Dni robocze | |
6 | |
7 | − |
8 | − |
9 | − |
10 | − |
11 | − |
12 | − |
13 | − |
14 | |
15 | − |
16 | − |
17 | − |
18 | − |
19 | − |
20 | − |
21 | − |
22 |
Dopuszczalne odchylenia: ± 2 minuty.
Dni robocze | |
6 | |
7 | − |
8 | − |
9 | − |
10 | − |
11 | − |
12 | − |
13 | − |
14 | |
15 | − |
16 | − |
17 | − |
18 | − |
19 | − |
20 | − |
21 | − |
22 |