Dni robocze | Soboty | ||
6 | 6 | − | |
7 | − | 7 | |
8 | − | 8 | − |
9 | 9 | − | |
10 | − | 10 | − |
11 | − | 11 | − |
12 | 12 | − | |
13 | − | 13 | − |
14 | − | 14 | |
15 | 15 | − | |
16 | 16 | − | |
17 | − | 17 | − |
18 | − | 18 | − |
19 | 19 | − |
Dopuszczalne odchylenia: ± 2 minuty.
Objaśnienia:
M
– kurs do: Modzerowo-n.pętla