Przystanek: Zespół Szkół Chemicznych 01 (gmina: Włocławek)
Uwaga! Chronologiczny rozkład jazdy
uwzględnia tylko podstawowe terminy kursowania.
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 05:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 05:26 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 05:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 05:56 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:27 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:48 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:14 | 14 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:18 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:39 | 20 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:45 | 14 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:48 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:48 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 07:49 | 20 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:50 | 14 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 08:10 | 14 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 08:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 08:18 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| Aktualny czas: 08:38 | ||||||
| 08:47 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 09:00 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 09:17 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 09:56 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 10:00 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 10:57 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 11:00 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 11:57 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 12:00 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 12:57 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 13:00 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 13:31 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:34 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:47 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 13:50 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:18 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:20 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:24 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:25 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 14:26 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 14:48 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:50 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:12 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:18 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:18 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:20 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:21 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:48 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:50 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:18 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:20 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:48 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:50 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 17:18 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 17:20 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 17:57 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 18:00 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 18:57 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 19:00 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualny czas: 08:38 | ||||||
| 08:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 08:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 08:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 08:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 09:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 09:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 09:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 09:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 10:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 10:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 10:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 10:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 11:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 11:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 11:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 11:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 12:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 12:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 12:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 12:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 13:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 13:55 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 13:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 13:58 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 14:56 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 14:56 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 15:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 15:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 15:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 15:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 16:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 16:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 16:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 16:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 17:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 17:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 17:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 17:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 18:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 18:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 18:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 18:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 19:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 19:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualny czas: 08:38 | ||||||
| 09:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 09:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 10:09 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 10:09 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 10:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 10:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:36 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:34 | 5 | Ostrowska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 19:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 19:10 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
Powrót »