Przystanek: Łęgska 02 (gmina: Włocławek)
Uwaga! Chronologiczny rozkład jazdy
uwzględnia tylko podstawowe terminy kursowania.
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 06:03 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 06:14 | 14A | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:34 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:04 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:34 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 08:04 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| Aktualny czas: 08:18 | ||||||
| 08:23 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 09:01 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 10:01 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 11:01 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 12:01 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:01 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:35 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 14:10 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 14:14 | 14A | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:34 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:11 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:34 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 16:04 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 16:34 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 17:04 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 17:34 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 18:04 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 19:01 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 19:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 20:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 21:39 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 22:14 | 14A | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 22:18 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 23:06 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 06:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 07:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| Aktualny czas: 08:18 | ||||||
| 09:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 10:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 11:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 12:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 13:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 14:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 15:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 16:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 17:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 18:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 19:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 19:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 20:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 21:58 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 22:18 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 22:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 06:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 07:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| Aktualny czas: 08:18 | ||||||
| 08:29 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 09:29 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 10:29 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 11:30 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 12:30 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 13:30 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 14:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 15:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 16:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 17:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 18:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 19:00 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 19:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 20:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 21:58 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 22:59 | 4 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
Powrót »