Przystanek: Stodólna 02 (gmina: Włocławek)
Uwaga! Chronologiczny rozkład jazdy
uwzględnia tylko podstawowe terminy kursowania.
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 05:12 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 05:14 | 20 | Gąbinek (pętla) | Dni robocze | |||
| 05:16 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 05:22 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 05:46 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 05:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:08 | 20 | Gąbinek (pętla) | Dni robocze | |||
| 06:16 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 06:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:26 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 06:34 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 06:42 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:46 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 06:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 06:56 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:02 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:05 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:12 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:16 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:26 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:35 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 07:37 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:44 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:46 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:47 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 07:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 07:56 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 08:05 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 08:16 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 08:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 08:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 08:31 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 08:35 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 08:45 | 10 | Kujawska Szkoła Wyższa 02 | Dni robocze | |||
| 08:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 08:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 08:58 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 09:05 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 09:15 | 10 | Kujawska Szkoła Wyższa 02 | Dni robocze | |||
| 09:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 09:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| Aktualny czas: 09:27 | ||||||
| 09:31 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 09:35 | 20 | Gąbinek (pętla) | Dni robocze | |||
| 09:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 09:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 09:58 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 10:05 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 10:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 10:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 10:31 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 10:35 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 10:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 10:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 10:58 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 11:05 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 11:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 11:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 11:31 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 11:35 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 11:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 11:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 11:58 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 12:05 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 12:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 12:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 12:31 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 12:35 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 12:51 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 12:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 12:58 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 13:00 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 13:10 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Dni robocze | |||
| 13:17 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 13:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:32 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:32 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:35 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:37 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 13:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 13:52 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:05 | 20 | Gąbinek (pętla) | Dni robocze | |||
| 14:07 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:17 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 14:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:23 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 14:24 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 14:26 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 14:27 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 14:37 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 14:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 14:56 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:07 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:10 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:13 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:16 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:19 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:19 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:26 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:35 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:37 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:46 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 15:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 15:55 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 16:05 | 20 | Gąbinek (pętla) | Dni robocze | |||
| 16:15 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 16:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:25 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 16:37 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 16:45 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 16:48 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 16:55 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 17:07 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 17:15 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 17:18 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 17:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 17:25 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 17:37 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 17:45 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 17:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 17:58 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 18:12 | 20 | Gąbinek (pętla) | Dni robocze | |||
| 18:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 18:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 18:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 18:58 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 19:07 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 19:10 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 19:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 19:41 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 19:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 20:06 | 10 | MPWiK 02 | Dni robocze | |||
| 20:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 20:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 20:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 21:15 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Dni robocze | |||
| 21:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 21:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 22:15 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 22:23 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| 22:50 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 23:00 | 10 | Kujawska Szkoła Wyższa 02 | Dni robocze | |||
| 23:02 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Dni robocze | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 05:15 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Soboty | |||
| 05:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 05:55 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 06:10 | 20 | Gąbinek (pętla) | Soboty | |||
| 06:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 06:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 06:36 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 06:53 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 07:06 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 07:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 07:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 08:06 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 08:15 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 08:31 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 08:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 08:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 08:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 09:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| Aktualny czas: 09:27 | ||||||
| 09:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 09:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 09:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 09:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 10:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 10:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 10:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 10:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 10:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 11:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 11:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 11:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 11:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 11:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 12:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 12:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 12:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 12:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 12:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 13:12 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Soboty | |||
| 13:27 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 13:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 13:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 13:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 13:53 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 14:12 | 20 | Gąbinek (pętla) | Soboty | |||
| 14:22 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 14:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 14:37 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 14:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 15:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 15:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 15:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 15:16 | 8 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 15:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 15:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 16:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 16:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 16:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 16:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 16:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 17:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 17:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 17:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 17:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 17:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 18:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 18:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 18:12 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 18:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 18:37 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 18:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 19:07 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 19:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 19:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 19:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 19:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 20:06 | 10 | MPWiK 02 | Soboty | |||
| 20:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 20:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 21:15 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Soboty | |||
| 21:21 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 21:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| 22:15 | 20 | Gąbinek (pętla) | Soboty | |||
| 22:23 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Soboty | |||
| 23:00 | 10 | Kujawska Szkoła Wyższa 02 | Soboty | |||
| 23:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Soboty | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Niedziele i święta | |||
| 05:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 05:55 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 06:10 | 20 | Gąbinek (pętla) | Niedziele i święta | |||
| 06:25 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 06:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 06:36 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 06:52 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 07:06 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 07:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 07:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 08:06 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 08:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 08:59 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 09:06 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| Aktualny czas: 09:27 | ||||||
| 09:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 09:59 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 10:06 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 10:07 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 10:07 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 10:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:00 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 11:07 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 11:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:00 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 12:07 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 12:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:00 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 13:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:12 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:27 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 13:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:12 | 20 | Gąbinek (pętla) | Niedziele i święta | |||
| 14:21 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 14:37 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 14:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:07 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 15:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 15:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:07 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 16:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 16:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:07 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 17:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 17:50 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:12 | 20 | Krzywa Góra (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 18:30 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 18:37 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 18:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 19:07 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 19:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 19:08 | 5 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 19:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 19:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 20:06 | 10 | MPWiK 02 | Niedziele i święta | |||
| 20:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 20:51 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 21:15 | 20 | WIKA-Kawka 02 | Niedziele i święta | |||
| 21:21 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 21:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 22:15 | 20 | Gąbinek (pętla) | Niedziele i święta | |||
| 22:23 | 14 | Wiejska (Pętla) 02 | Niedziele i święta | |||
| 22:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
| 23:00 | 10 | Kujawska Szkoła Wyższa 02 | Niedziele i święta | |||
| 23:29 | 19 | Promienna (Pętla) 01 | Niedziele i święta | |||
Powrót »