Przystanek: Ogniowa 01 (gmina: Włocławek)
Uwaga! Chronologiczny rozkład jazdy
uwzględnia tylko podstawowe terminy kursowania.
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 05:09 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 05:29 | 14A | Przemysłowa (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 05:29 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 05:49 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 06:23 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 06:52 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 07:24 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 07:47 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 07:50 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 08:17 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 09:15 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| Aktualny czas: 09:17 | ||||||
| 10:15 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 11:16 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 12:16 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 12:56 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 13:19 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 13:29 | 14A | Przemysłowa (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 13:54 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 14:24 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 14:54 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 15:24 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 15:54 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 16:22 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 16:51 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 17:21 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 18:15 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 19:13 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 20:13 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 21:13 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| 21:29 | 14A | Przemysłowa (Pętla) 01 | Dni robocze | |||
| 22:33 | 4 | Łęg 01 | Dni robocze | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 06:13 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 07:13 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 08:13 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 09:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| Aktualny czas: 09:17 | ||||||
| 10:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 11:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 12:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 13:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 14:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 15:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 16:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 17:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 18:15 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 19:13 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 20:11 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 21:13 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| 22:13 | 4 | Łęg 01 | Soboty | |||
| Czas | Linia | Kierunek | Dni kursowania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 06:13 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 07:13 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 07:43 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 08:43 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| Aktualny czas: 09:17 | ||||||
| 09:43 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 10:44 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 11:45 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 12:45 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 13:15 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 14:15 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 15:15 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 16:15 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 17:15 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 18:15 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 19:13 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 20:11 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 21:13 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
| 22:13 | 4 | Łęg 01 | Niedziele i święta | |||
Powrót »